|  |  | 
Epson  Stylus TX210
| Тип устройства | МФУ |  
| Класс устройства | персональный |  
| Тип печати | струйная |  
| Максимальный формат | A4 |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 5760x1440 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 30 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 14 |  
| Память (станд./макс.), MB | - |  
| Процессор, частота, МГц | - |  
| Язык PCL | - |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | - |  
| ЖК дисплей | TFT 1,5" |  
| Печать с карт памяти | MS, MS PRO, SD, SDHC, MMC, xD |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | н.д. |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | н.д. |  
| Масштабирование | 25-400% |  
| Количество копий за цикл | 1-99 |  
| Автоподача оригиналов | - |  
| Двусторонняя подача оригиналов | - |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |  
| Время разогрева, сек | - |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | - |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 120 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | - |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 11/2,5 |  
| Плотность бумаги, г/м2 | н.д. |  
| Дуплекс | - |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | - |  
| Габариты, мм | 450х342х182 |  
| Вес, кг | 5,7 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | - |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 245/385 |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 250/416 |  
| Количество сопел (черные) | 90 |  
| Количество сопел (цветные) | 29x3 |  
| Функции сканера |  
| Сканер | + |  
| Разрешение, dpi | 1200x2400 |  
| Цветность, bit | н.д. |  
| Функции факса |  
| Факс | - |  
| Скорость передачи, bps | - |  
| Память, страниц (Мб) | - |  
|  |  
|  |  |